Стоимость услуг салона красоты
Парикмахерские услуги
|
Женский зал |
||
|
Наименование процедуры |
Стоимость в бел. руб. |
ТОП-мастер |
|
Консультация |
Бесплатно |
|
|
Стрижка челки |
25 |
30 |
|
Мытье головы |
17 |
22 |
|
Стрижка с укладкой по форме I сложности |
68 |
75 |
|
Стрижка с укладкой по форме ІІ сложности
|
77 |
90 |
|
Термострижка |
|
95 |
|
Сушка феном І сложности
|
38 |
48 |
|
Сушка феном ІI сложности
|
47 |
57 |
|
Укладка феном I сложности
|
54 |
67 |
|
Укладка феном ІІ сложности
|
66 |
77 |
|
Укладка «Локоны» I сложности |
75 |
87 |
|
Укладка «Локоны» II сложности |
85 |
105 |
|
Плетение І сложности (1 коса) без мытья |
35 |
45 |
|
Плетение II сложности (2-3 косы) |
55 |
66 |
|
Плетение III сложности (4-6 кос) |
110 |
132 |
|
Оформление прически I сложности |
65 |
84 |
|
Оформление прически I сложности |
85 |
110 |
|
Оформление прически II сложности с фатой |
115 |
131 |
|
Стрижка модельная детская до 6 лет |
35 |
45 |
|
Мужской зал |
||
|
Консультация |
Бесплатно |
|
|
Стрижка модельная мужская c мытьём головы |
50 |
58 |
|
Стрижка мужская под насадку, наголо |
35 |
40 |
|
Стрижка бороды, усов, бакенбард |
25 |
30 |
|
Стрижка модельная детская до 6 лет |
35 |
45 |
|
Ретушь седины (камуфляж) |
от 110 |
от 110 |
|
Окрашивание волос |
||
|
Окрашивание корней волос |
от 152 |
от 152 |
|
Окрашивание волос (однотон) |
от 188 |
от 188 |
|
Мелирование волос |
от 249 |
от 249 |
|
Окрашивание многотоновое |
от 289 |
от 289 |
|
Тонирование волос |
от 179 |
от 179 |
Косметические услуги
| Наименование процедуры | Стоимость в бел. руб. | ТОП-мастер |
| Консультация | Бесплатно | Бесплатно |
| Косметический массаж "Блефаропластический " | 90 | 100 |
| Косметический массаж "Моделирующий" | 110 | 135 |
| Косметический массаж "Лифтинговый" | 110 | 135 |
| Косметический массаж "Лимфодренажный" | 110 | 135 |
| Косметический массаж "Антивозрастной" | 110 | 135 |
| Косметический массаж "Мужской" | 110 | 110 |
| Уход "Сияние" (антиоксодантный с витамином С) | 275 | 275 |
| Уход "Сила гиалурона" (увлажнение и восстановление кожи) | 165 | 180 |
| Уход "Expert Antiage " (антивозрастной лифтинг-уход) | 370 | 410 |
|
Уход "Сила пчелиного маточного молочка" (антистресс и омоложение кожи) |
168 | 185 |
|
Уход "Кислородотерапия" (активное насыщение кожи кислородом) |
300 | 300 |
| Уход "Эпигенетический" (восстановление ключевых механизмов молодости) | 395 | 425 |
| Уход "Возрождение" (коррекция морщин периорбитальной зоны) | 110 | 110 |
| Уход "Мужчина мечты" (специализированный уход за мужской кожей) | 220 | 220 |
| Уход "Базовый" (универсальная линия уходовых средств) | 187-207 | 208-230 |
|
НОВИНКА!!! Уход на основе пилинга "Антивозрастной"/ "Витаминный" |
239 | 265 |
| Экспресс-уход | 120 | 141 |
| "Мезобуст" (неинвазивная терапия мезо-коктейлями) | 260 | 322 |
| "Мезобуст" + маска (неинвазивная терапия) | 302 | 344 |
| Эстетическая чистка кожи лица | 155-178 | 189-218 |
| Эстетическая чистка кожи лица с применением пилинга | 167-190 | 189-218 |
| Пилинг для лица (косметический уход) | 120-210 | 130-231 |
| Депиляция воском | ||
| Депиляция воском: Усики, брови, подбородок | 18 | |
| Депиляция воском лица | 36 | |
| Депиляция воском подмышек | 36 | |
| Депиляция воском рук полностью | 43 | |
| Дефляция воском руки 0,5 | 30 | |
| Депиляция воском голени | 44 | |
| Депиляция воском живота | 20 | |
| Депиляция воском бедра | 49 | |
| Депиляция воском груди | 28 | |
| Депиляция воском ног полностью | 69 | |
| Депиляция воском бикини классического | 49 | |
| Депиляция воском бикини среднего | 61 | |
| Депиляция воском бикини глубокого | 69 | |
| Депиляция воском одной зоны | 12 | |
| Брови, ресницы | ||
| Коррекция бровей | 25 | |
| Окрашивание бровей | 25 | |
| Окрашивание ресниц | 25 | |
| Выведение формы бровей | 40 | |
| Ламинирование ресниц | 80 | |
Маникюр и педикюр
| Наименование процедуры | Стоимость в бел. руб. | ТОП мастер |
| Маникюр с обычным покрытием (комплекс) | 52 | 52 |
| Маникюр без покрытия | 44 | 44 |
| Маникюр с французским покрытием | 60 | 60 |
| Маникюр со снятием и покрытием долговременным | 80 | 88 |
| Детский маникюр с покрытием (до 10 лет) | 25 | 25 |
| Мужской маникюр | 50 | 50 |
| Педикюр | ||
| Обработка стоп | 62 | 69 |
| Обработка пальцев ног | 44 | 44 |
| Педикюр с обычным покрытием (комплекс) | 76 | 81 |
| Педикюр без покрытия | 69 | 74 |
| Педикюр со снятием и покрытием долговременным | 110 | 115 |
| Мужской педикюр | 90 | 95 |
| Остальные услуги | ||
| Снятие долговременного покрытия (без маникюра) | 25 | 25 |
| Парафин для рук, ног | 35 | 35 |
| Запечатывание ногтей с применением SMART масла | 16 | 16 |
SPA-процедуры
| Консультация | Бесплатно | |
| Оздоровительный уход за телом женский | 30 мин | 49 |
| Оздоровительный уход за телом женский | 1 час | 80 |
| Оздоровительный уход за телом женский | 1,5 часа | 105 |
| Оздоровительный уход за телом женский корректирующий | 1 час | 90 |
| Оздоровительный уход за телом женский корректирующий | 1,5 часа | 121 |
| Оздоровительный уход за телом мужской | 30 мин | 55 |
| Оздоровительный уход за телом мужской | 1,5 часа | 115 |
| Оздоровительный уход за телом мужской | 1 час | 86 |
| Коррекция фигуры | ||
| Программа для коррекции фигуры "Cellu-Programme plus" | 1,5 часа | 225 |
| СПА-процедуры | ||
| СПА-уход "Увлажнение" | 1,5 часа | 130 |
| СПА-уход "Лавандовое обертывание" | 1,5 часа | 130 |
| СПА -уход антиоксидантный "Упругость и сияние" с витамином С | 1,5 часа | 145 |
| СПА-уход "Гранатовый рай" | 1,5 часа | 135 |
| СПА-уход "Испанский глинтвейн" | 1,5 часа | 140 |
| СПА-уход "Амазония" | 2 часа | 205 |
| СПА-ритуал для стоп | 30 мин | 49 |
| СПА-ритуал для стоп | 1 час | 86 |
Уход за волосами
| Наименование процедуры (только материал) | Стоимость в бел. руб. |
| Уход за волосами "Абсолютное счастье" на короткий волос | 215 |
| Уход за волосами "Абсолютное счастье" на средний волос | 235 |
| Уход за волосами "Абсолютное счастье" на длинный волос | 260 |
| NEW! "Ревитализация волос" (восстановление ALOXXI RRx на любую длину, входит сушка) | 105 |